◆资源报价
品名 材质 规格 价格 数量 时间 电话
普热轧板卷普热轧板卷 SPHC 3.0*1250*C 4300 1000 09-03 17:01 55510710
普热轧板卷 SPHC 3.0*1250*C 4300 1000 09-03 17:01 55510710
普热轧板卷 SPHC 3.0*1260*C 4300 1000 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 2.0*1250*C 4800 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 2.0*1250*C 4800 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 2.0*1250*C 4800 100 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 2.0*1250*C 4800 100 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q195 2.3*1250*C 4650 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q195 2.3*1250*C 4650 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷 H-Q195 2.3*1250*c 4650 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q195 2.5*1250*c 4550 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 2.5*1250*C 4550 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 2.5*1250*C 4550 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 2.5*1250*C 4550 100 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 2.75*125.. 4480 100 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 2.75*125.. 4480 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 2.75*125.. 4480 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 2.75*105.. -- 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 3.0*1250*c 4450 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 3.0*1250*c 4450 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 3.0*1500*c -- 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 3.0*1250*C 4450 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 3.0*1250*C 4450 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 3.0*1250*C 4450 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 3.25*125.. 4400 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 3.25*125.. 4400 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 3.25*125.. 4400 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 3.5*1250*C 4400 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 3.5*1500*C -- 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 3.5*1250*C 4400 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 3.5*1250*C 4400 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 3.75*125.. 4400 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 3.75*125.. 4400 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 4.0*1250*C 4400 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 4.0*1250C 4400 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 4.0*1250*C 4250 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 4.25*125.. 4400 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 4.25*125.. 4400 100.0 09-03 17:01 55510710
花纹板(卷) H-Q235B 5.0*1250*C 4400 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 4.5*1250*c 4400 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 4.5*1250*C 4400 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 4.75*150.. 4400 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 4.75*125.. 4400 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 5.25*125.. 4400 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 5.25*125.. 4400 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 5.25*1250* 4400 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 5.25*125.. 4400 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 5.5*1250*C 4400 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 5.5*1250*C 4400 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 5.5*1250*C 4400 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 5.75*125.. 4400 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 5.75*125.. 4400 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 5.75*125.. 4400 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 7.25*125.. 4400 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 7.25*125.. 4400 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 7.25*125.. 4400 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 7.5*1250*C 4400 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 7.5*1250*C 4400 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 7.5*1250*C 4400 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 7.75*125.. 4400 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 7.75*150.. -- 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 9.25*125.. 电议 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 9.5*1250*C 电议 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 9.5*1250*C 电议 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 4.0*1260.. 电议 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 5.0*1260.. 电议 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 5.0*1260.. 电议 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 6.0*1260.. 电议 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 6.0*1260.. 电议 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 6.0*1260.. 电议 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 8.0*1260.. 电议 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 8.0*1260.. 电议 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 10*1260*.. 电议 100.0 09-03 17:01 65443328
花纹板(卷) H-Q235B 10*1260*.. 电议 100.0 09-03 17:01 65443328
普热轧板卷 Q235B/.. 2.5*1250*c 电议 100.0 09-03 17:01 65608846
普热轧板卷 Q235B/.. 2.75*150.. 电议 100.0 09-03 17:01 65608846
普热轧板卷 Q235B/.. 3.5*1500*c 电议 100.0 09-03 17:01 65608846
普热轧板卷 Q235B/.. 3.75*150.. 电议 100.0 09-03 17:01 65608846
普热轧板卷 Q235B/.. 4.0*1500*C 电议 100.0 09-03 17:01 65608846
普热轧板卷 Q235B/.. 4.75*150.. 4250.0 100.0 09-03 17:01 65608846
◆产品展示
企业照片 产品五 产品四 产品三 产品二 产品一 热轧板 热轧板 热轧卷 热轧卷 花纹板 花纹板
◆公司新闻
· 菱形花纹钢板钢材知识 2009-03-21 12:23
· 扁豆形花纹钢板钢材知识 2009-03-21 12:23
· 本公司网站升级成功,欢迎新老客户访问! 2009-03-21 12:24
2010年9月5日 Sunday
 
     联系方式
上海实邦贸易有限公司
地址:逸仙路889号2号1336室
电话:021-65443328
传真:021-65446596
http://www.shibangmaoyi.com
 
     友情链接